Technical Details
Austenitic
| Grade | C (%) | Cr (%) | Ni (%) | Mo (%) | Mn (%) | Si (%) | N (%) | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ≤0.15 | 16–18 | 3.5–5.5 | - | 5.5–7.5 | ≤1 | ≤0.25 | Cu 3–5 |
| 202 | ≤0.15 | 17–19 | 4–6 | - | 7.5–10 | ≤1 | ≤0.25 | Cu 3–4 |
| 303 | ≤0.15 | 17–19 | 8–10 | - | ≤2 | ≤1 | - | S 0.15–0.35 |
| 304 | ≤0.08 | 18–20 | 8–10.5 | - | ≤2 | ≤1 | ≤0.10 | - |
| 304H | 0.04–0.10 | 18–20 | 8–10.5 | - | ≤2 | ≤1 | ≤0.10 | High carbon |
| 304L | ≤0.03 | 18–20 | 8–12 | - | ≤2 | ≤1 | ≤0.10 | Low carbon |
| 309 | ≤0.20 | 22–24 | 12–15 | - | ≤2 | ≤1 | - | Heat resistant |
| 310 | ≤0.25 | 24–26 | 19–22 | - | ≤2 | ≤1.5 | - | High temp alloy |
| 316 | ≤0.08 | 16–18 | 10–14 | 2–3 | ≤2 | ≤1 | ≤0.10 | - |
| 316H | 0.04–0.10 | 16–18 | 10–14 | 2–3 | ≤2 | ≤1 | ≤0.10 | High carbon |
| 316L | ≤0.03 | 16–18 | 10–14 | 2–3 | ≤2 | ≤1 | ≤0.10 | Low carbon |
| 316Ti | ≤0.08 | 16–18 | 10–14 | 2–3 | ≤2 | ≤1 | - | Ti stabilized |
| 317 | ≤0.08 | 18–20 | 11–15 | 3–4 | ≤2 | ≤1 | - | High Mo |
| 321 | ≤0.08 | 17–19 | 9–12 | - | ≤2 | ≤1 | - | Ti added |
| 347 | ≤0.08 | 17–19 | 9–13 | - | ≤2 | ≤1 | - | Nb added |
Martensitic
| Grade | C (%) | Cr (%) | Ni (%) | Mo (%) | Mn (%) | Si (%) | N (%) | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 | 0.08–0.15 | 11.5–13.5 | ≤0.75 | - | ≤1 | ≤1 | - | - |
| 416 | ≤0.15 | 12–14 | ≤0.75 | - | ≤1.25 | ≤1 | - | S added |
| 420 | 0.15–0.40 | 12–14 | ≤0.75 | - | ≤1 | ≤1 | - | High hardness |
| 431 | ≤0.20 | 15–17 | 1.25–2.5 | - | ≤1 | ≤1 | - | High strength |
Ferritic
| Grade | C (%) | Cr (%) | Ni (%) | Mo (%) | Mn (%) | Si (%) | N (%) | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430 | ≤0.12 | 16–18 | ≤0.75 | - | ≤1 | ≤1 | - | - |
| 430F | ≤0.12 | 16–18 | ≤0.75 | - | ≤1.25 | ≤1 | - | S added |
Precipitation Hardening
| Grade | C (%) | Cr (%) | Ni (%) | Mo (%) | Mn (%) | Si (%) | N (%) | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630 (17-4 PH) | ≤0.07 | 15–17.5 | 3–5 | - | ≤1 | ≤1 | - | Cu 3–5, Nb |
| 17-4 PH | ≤0.07 | 15–17.5 | 3–5 | - | ≤1 | ≤1 | - | Cu 3–5, Nb |
| 15-4 PH | ≤0.07 | 14–15.5 | 3.5–5.5 | - | ≤1 | ≤1 | - | Cu 2.5–4.5 |
Duplex
| Grade | C (%) | Cr (%) | Ni (%) | Mo (%) | Mn (%) | Si (%) | N (%) | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F51 (2205) | ≤0.03 | 21–23 | 4.5–6.5 | 2.5–3.5 | ≤2 | ≤1 | 0.14–0.20 | - |
| F60 (2507) | ≤0.03 | 24–26 | 6–8 | 3–5 | ≤1.2 | ≤0.8 | 0.24–0.32 | - |